| Фамилия | Имя | Г.р. | Город | Клуб | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альбощий | Николай | 1989 | Белгород | КБП | 7:51 | 11:33 | 5 | |||
| 2 | Коробенко | Тарас | 1986 | Курск | КБП | 9:41 | 13:13 | 5 | |||
| 3 | Повалий | Валерий | 1972 | Белгород | КБП | 11:00 | 16:57 | 5 | |||
| 4 | Сябро | Андрей | 1983 | Курск | Индивидуально | 9:40 | 13:54 | 5 | |||
| 5 | Шишлов | Михаил | 2000 | Курск | Индивидуально | 9:40 | 13:27 | 5 | |||
| 6 | Гончаров | Игорь | 1971 | Алексеевка | КБП | 13:59 | 3 | ||||
| 7 | Гримов | Александр | 1988 | Курск | КБП | 13:42 | 3 | ||||
| 8 | Молочных | Василий | 1986 | Чернянка | КБП | 13:59 | 3 | ||||
| 9 | Панин | Иван | 1994 | Курск | Индивидуально | 12:43 | 3 | ||||
| 10 | Шебан | Сергей | 1965 | Курск | КБП | 13:42 | 3 | ||||
| 11 | Бобровский | Александр | 1966 | Белгород | КБП | 10:00 | 2 | ||||
| 12 | Кулаков | Ярослав | 1991 | Белгород | Индивидуально | 12:43 | 2 | ||||
| 13 | Кулакова | Юлия | 1990 | Белгород | Индивидуально | 12:43 | 2 | ||||
| 14 | Маматов | Сергей | 1992 | Белгород | КБП | 9:08 | 2 | ||||
| 15 | Федоренко | Артем | 1977 | Белгород | Индивидуально | 6:31 | 2 | ||||
| 16 | Ходов | Алексей | 1982 | Курск | КБП | 9:55 | 2 | ||||
| 17 | Шитиков | Юрий | 1988 | Курск | КБП | 9:55 | 2 | ||||
| 54 |