| Фамилия | Имя | Г.р. | Город | Клуб | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молочных | Василий | 1986 | Чернянка | КБП, КБП-Курск | 8:03 | 13:59 | 18:14 | 34:54 | 274:43 | 40 |
| 2 | Малыхин | Алексей | 1983 | Курск | КБП-Курск | 270:03 | 25 | ||||
| 3 | Гатилов | Анатолий | 2001 | Воронеж | КБП-Курск |
52:50 84:31 |
24 | ||||
| 4 | Москвичев | Владимир | 1978 | Воронеж | КБП-Курск |
83:21 92:39 |
24 | ||||
| 5 | Альбощий | Николай | 1989 | Белгород | КБП |
7:51 8:42 8:42 6:55 |
11:33 | 18:14 | 33:59 | 21 | |
| 6 | Коробенко | Тарас | 1986 | Курск | КБП |
9:41 7:22 10:03 7:06 |
13:13 | 18:21 | 35:04 | 21 | |
| 7 | Повалий | Валерий | 1972 | Белгород | КБП |
11:00 10:44 13:08 9:57 9:14 |
16:57 | 22:18 | 17 | ||
| 8 | Гончаров | Игорь | 1971 | Алексеевка | КБП | 7:47 | 13:59 | 18:26 | 35:02 | 15 | |
| 9 | Бенсеид | Неджмдин | 1985 | Воронеж | КБП-Курск | 91:46 | 12 | ||||
| 10 | Вавилов | Сергей | 1962 | Старый Оскол | Индивидуально | 8:05 | 20:55 | 35:01 | 12 | ||
| 11 | Шебан | Сергей | 1965 | Курск | КБП |
9:14 10:03 |
13:42 | 18:35 | 11 | ||
| 12 | Сябро | Андрей | 1983 | Курск | Индивидуально |
9:40 9:14 10:03 |
13:54 | 9 | |||
| 13 | Панин | Иван | 1994 | Курск | Индивидуально |
6:16 6:30 |
12:43 | 7 | |||
| 14 | Воронин | Алексей | 1988 | Москва | Орёл-Рандоннер | 38:59 | 6 | ||||
| 15 | Ходов | Алексей | 1982 | Курск | КБП |
9:55 9:13 10:03 |
6 | ||||
| 16 | Шаповалов | Вадим | 1987 | Белгород | Индивидуально |
12:56 10:00 9:09 |
6 | ||||
| 17 | Шишлов | Михаил | 2000 | Курск | Индивидуально | 9:40 | 13:27 | 5 | |||
| 18 | Анпилогов | Андрей | 1990 | Курск | Индивидуально |
6:16 6:55 |
4 | ||||
| 19 | Бобровский | Александр | 1966 | Белгород | КБП |
10:00 9:00 |
4 | ||||
| 20 | Бредихин | Денис | 1994 | Старый оскол | Индивидуально | 20:55 | 4 | ||||
| 21 | Лукин | Геннадий | 1987 | Белгород | Индивидуально |
12:13 9:50 |
4 | ||||
| 22 | Маматов | Сергей | 1992 | Белгород | КБП |
9:08 7:11 |
4 | ||||
| 23 | Гримов | Александр | 1988 | Курск | КБП | 13:42 | 3 | ||||
| 24 | Антипенко | Сергей | 1987 | Воронеж | Индивидуально | 11:51 | 2 | ||||
| 25 | Балицкий | Евгений | 1967 | Курск | Индивидуально | 6:57 | 2 | ||||
| 26 | Бердников | Степан | 1979 | Белгород | Индивидуально | 12:12 | 2 | ||||
| 27 | Бердникова | Александра | 1986 | Белгород | Индивидуально | 12:13 | 2 | ||||
| 28 | Брусенцев | Алексей | 1991 | Курск | Индивидуально | 13:23 | 2 | ||||
| 29 | Власенко | Алексей | 1994 | Старый Оскол | Индивидуально | 6:51 | 2 | ||||
| 30 | Головин | Кирилл | 1991 | Курск | КБП | 10:43 | 2 | ||||
| 31 | Гритчин | Дмитрий | 1975 | Белгород | Индивидуально | 12:55 | 2 | ||||
| 32 | Карабанов | Сергей | 1981 | Воронеж | Индивидуально | 11:51 | 2 | ||||
| 33 | Кулаков | Ярослав | 1991 | Белгород | Индивидуально | 12:43 | 2 | ||||
| 34 | Кулакова | Юлия | 1990 | Белгород | Индивидуально | 12:43 | 2 | ||||
| 35 | Лапин | Денис | 1979 | Курск | КБП | 6:55 | 2 | ||||
| 36 | Лиманский | Иван | 1985 | Старый Оскол | Индивидуально | 6:51 | 2 | ||||
| 37 | Лютыч | Алексей | 1981 | Курск | КБП | 9:54 | 2 | ||||
| 38 | Лютыч | Мария | 1983 | Курск | КБП | 9:54 | 2 | ||||
| 39 | Пенская | Татьяна | 1977 | Старый Оскол | Индивидуально | 6:51 | 2 | ||||
| 40 | Сальков | Максим | 1985 | Курск | Индивидуально | 6:55 | 2 | ||||
| 41 | Солдатенков | Игорь | 1993 | Курск | Индивидуально | 7:39 | 2 | ||||
| 42 | Федоренко | Артем | 1977 | Белгород | Индивидуально | 6:31 | 2 | ||||
| 43 | Черняев | Илья | 2000 | Белгород | Индивидуально | 11:04 | 2 | ||||
| 44 | Шитиков | Юрий | 1988 | Курск | КБП | 9:55 | 2 | ||||
| 326 |