| Фамилия | Имя | Г.р. | Город | Клуб | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гончаров | Игорь | 1971 | Алексеевка | КБП | 9:27 | 13:53 | 19:40 | 34:55 | 100:58 | 28 |
| 2 | Жерелин | Евгений | 1988 | Воронеж | КБП | 12:21 | 14:29 | 20:28 | 35:33 | 83:21 | 27 |
| 3 | Москвичев | Владимир | 1978 | Воронеж | КБП | 20:28 | 35:30 | 81:36 | 22 | ||
| 4 | Бенсеид | Неджмдин | 1985 | Воронеж | КБП | 13:51 | 34:56 | 82:37 | 21 | ||
| 5 | Гримов | Александр | 1988 | Курск | КБП |
8:42 8:52 9:02 |
13:35 | 83:05 | 21 | ||
| 6 | Повалий | Валерий | 1972 | Белгород | КБП |
10:23 9:03 13:23 10:25 |
16:37 | 23:51 | 37:40 | 21 | |
| 7 | Молочных | Василий | 1986 | Чернянка | КБП |
7:25 13:23 9:06 |
14:16 | 19:43 | 37:16 | 19 | |
| 8 | Гатилов | Анатолий | 2001 | Воронеж | КБП | 12:13 | 12:39 | 81:36 | 17 | ||
| 9 | Коробенко | Тарас | 1986 | Курск | Индивидуально |
8:17 11:35 |
12:43 | 18:03 | 38:12 | 17 | |
| 10 | Прончев | Дмитрий | 1988 | Воронеж | КБП, Индивидуально | 12:37 | 17:57 | 35:11 | 13 | ||
| 11 | Малыхин | Алексей | 1983 | Курск | КБП | 81:45 | 12 | ||||
| 12 | Вавилов | Сергей | 1962 | Старый Оскол | Индивидуально | 10:16 | 14:16 | 37:16 | 11 | ||
| 13 | Нежельский | Евгений | 1984 | Курск | КБП | 7:33 | 14:31 | 38:12 | 11 | ||
| 14 | Титаренко | Юрий | 1970 | Воронеж | КБП |
7:43 12:12 |
13:46 | 17:49 | 11 | ||
| 15 | Самойлов | Даниил | 1992 | Курск | Индивидуально |
11:33 11:22 9:49 |
19:22 | 9 | |||
| 16 | Сябро | Андрей | 1983 | Курск | Индивидуально |
8:24 9:32 8:49 |
15:24 | 9 | |||
| 17 | Альбощий | Николай | 1989 | Белгород | КБП |
7:25 8:17 |
13:11 | 7 | |||
| 18 | Бобровский | Александр | 1966 | Белгород | КБП | 10:11 | 13:53 | 5 | |||
| 19 | Тарасова | Екатерина | 1986 | Воронеж | Индивидуально | 11:33 | 19:22 | 5 | |||
| 20 | Федоренко | Артём | 1977 | Белгород | Индивидуально | 6:20 | 11:15 | 5 | |||
| 21 | Шишлов | Михаил | 2000 | Курск | Индивидуально | 8:24 | 13:27 | 5 | |||
| 22 | Щербаков | Александр | 1991 | Воронеж | Индивидуально | 11:22 | 19:22 | 5 | |||
| 23 | Брежнев | Дмитрий | 1979 | Курск | КБП |
8:51 8:52 |
4 | ||||
| 24 | Воронцов | Антон | 1983 | Курск | Индивидуально |
8:54 8:16 |
4 | ||||
| 25 | Клестер | Сергей | 1999 | Воронеж | Индивидуально | 17:05 | 4 | ||||
| 26 | Макаров | Дмитрий | 1972 | Белгород | Индивидуально |
8:25 8:13 |
4 | ||||
| 27 | Маматов | Сергей | 1992 | Белгород | КБП |
6:59 8:20 |
4 | ||||
| 28 | Уланов | Евгений | 1986 | Курск | Индивидуально |
8:53 9:14 |
4 | ||||
| 29 | Бударов | Алексей | 1988 | Воронеж | КБП | 14:29 | 3 | ||||
| 30 | Воронин | Алексей | 1988 | Москва | Орёл-Рандоннер | 17:13 | 3 | ||||
| 31 | Гвоздев | Артем | 1993 | Воронеж | КБП | 13:57 | 3 | ||||
| 32 | Китов | Алексей | 1979 | Старый Оскол | Индивидуально | 14:30 | 3 | ||||
| 33 | Шепель | Максим | 1990 | Старый Оскол | Индивидуально | 14:15 | 3 | ||||
| 34 | Анпилогов | Андрей | 1990 | Курск | Индивидуально | 7:50 | 2 | ||||
| 35 | Веремеенко | Сергей | 2008 | Белгород | Индивидуально | 6:20 | 2 | ||||
| 36 | Власенко | Алексей | 1994 | Старый Оскол | Индивидуально | 9:05 | 2 | ||||
| 37 | Давлетов | Марат | 1987 | Белгород | Индивидуально | 6:20 | 2 | ||||
| 38 | Ефремов | Максим | 1980 | Воронеж | КБП | 12:52 | 2 | ||||
| 39 | Жданова | Мария | 1989 | Белгород | Индивидуально | 9:00 | 2 | ||||
| 40 | Ильин | Сергей | 1971 | Белгород | Индивидуально | 8:25 | 2 | ||||
| 41 | Кудлаева | Наталья | 1994 | Белгород | Индивидуально | 9:17 | 2 | ||||
| 42 | Лапин | Денис | 1979 | Курск | КБП | 8:01 | 2 | ||||
| 43 | Лопин | Антон | 1980 | Белгород | Индивидуально | 8:12 | 2 | ||||
| 44 | Луканюк | Кирилл | 2010 | Губкин | Индивидуально | 9:06 | 2 | ||||
| 45 | Михайлич | Владимир | 1979 | Новый Оскол | КБП | 9:29 | 2 | ||||
| 46 | Сальков | Максим | 1985 | Курск | Индивидуально | 8:02 | 2 | ||||
| 47 | Свирский | Владислав | 1977 | Воронеж | КБП | 12:54 | 2 | ||||
| 48 | Смагин | Артём | 1987 | Воронеж | КБП | 12:09 | 2 | ||||
| 49 | Солдатенков | Игорь | 1993 | Курск | Индивидуально | 8:37 | 2 | ||||
| 50 | Харупкин | Дмитрий | 1992 | Белгород | Индивидуально | 9:17 | 2 | ||||
| 51 | Христин | Евгений | 1993 | Воронеж | КБП | 12:17 | 2 | ||||
| 52 | Чуприков | Вячеслав | 1989 | Воронеж | КБП | 12:18 | 2 | ||||
| 53 | Шебан | Сергей | 1965 | Курск | КБП | 9:14 | 2 | ||||
| 380 |