Дата: 11.09.2021
Дистанция: 200 км
Город : Курск
Описание

Рандоннер Г.р. Город Клуб Вел. Старт Фатеж Поныри Финиш Общее время
Анпилогов Андрей 1990 Курск Индивидуально 08:02 09:58 11:40 13:50 5:48
Бобровский Александр 1966 Белгород Индивидуально 08:02 10:26 12:48 15:55 7:53
Борисов Павел 1991 Курск КБП 08:02 10:39 13:19 16:47 8:45
Бочаров Александр 1985 Старый Оскол Велотавр Иное 08:02 11:10 14:00 17:29 9:27
Быканов Николай 1985 Суджа КБП 08:02 10:58 14:14 17:49 9:47
Бычков Давид 1999 Курск Индивидуально 08:02 10:19 12:24 15:33 7:31
Воронцов Антон 1983 Курск Индивидуально 08:02 10:19 12:33 15:41 7:39
Гиоев Лев 1986 Курск Индивидуально 08:02 10:02 13:45 15:39 7:37
Горшков Дмитрий 1996 Курск КБП 08:02 10:05 12:59 17:08 9:06
Григорьев Виктор 1978 Курск Индивидуально 08:02 10:19 12:32 15:55 7:53
Гримов Александр 1988 Курск КБП 08:02 10:39 13:18 16:47 8:45
Зёрнушкин Алексей 1983 Курск Индивидуально 08:02 09:58 11:56
Зиновьев Кирилл 1993 Курск Индивидуально Иное 08:02 11:08 13:59 17:29 9:27
Ильин Сергей 1971 Белгород Индивидуально 08:02 15:14 7:12
Кондрашов Илья 1978 Белгород Индивидуально 08:02 09:59 13:50 5:48
Лапин Денис 1979 Курск Индивидуально 08:02 09:59 11:56 15:05 7:03
Лопин Антон 1980 Курск Роквелс 08:02 09:59 11:46 13:50 5:48
Лютыч Алексей 1981 Курск КБП 08:02 11:08 13:59 17:16 9:14
Лютыч Мария 1983 Курск КБП 08:02 11:08 13:59 17:29 9:27
Малыхин Алексей 1983 Курск КБП 08:02 10:26 13:03 15:43 7:41
Малыхин Ярослав 1973 Белгород Индивидуально 08:02 13:50 5:48
Маматов Сергей 1992 Белгород Индивидуально 08:02 10:18 12:21 15:14 7:12
Мезенцев Александр 1978 Суджа КБП 08:02 10:44 13:26 16:30 8:28
Миненков Сергей 1982 Курск КБП 08:02 10:14 13:02 15:43 7:41
Михайлич Владимир 1979 Новый Оскол КБП 08:02 11:08 13:59 17:29 9:27
Молочных Василий 1986 Чернянка Индивидуально 08:02 10:20 12:21 15:52 7:50
Неведров Максим 1987 Курск Индивидуально 08:02 09:59 11:56
Невзоров Алексей 1978 Сумы VSSR 08:02 10:58 14:14 17:49 9:47
Нежельский Евгений 1984 Курск КБП 08:02 11:07 13:53 17:36 9:34
Новиков Евгений 1983 Курск Индивидуально 08:02 10:20 12:45 16:31 8:29
Проскурин Сергей 1989 Курск КБП 08:02 10:18 13:02 15:38 7:36
Рудакова Елена 1999 Курск КБП Шоссейник 08:02 10:37 13:04 16:43 8:41
Сазонов Александр 1988 Курск КБП 08:02 10:38 13:02 16:44 8:42
Сенин Антон 1990 Курск КБП 08:02 10:52 13:43 17:30 9:28
Сябро Андрей 1983 Курск Индивидуально 08:02 10:25 12:30 15:34 7:32
Татариков Алексей 1967 Белгород КБП Гибрид 08:02 10:19 12:44 15:44 7:42
Таубе Кирилл 1994 Курск Индивидуально 08:02 10:30 12:48 15:42 7:40
Ткаченко Алексей 1980 Белгород Индивидуально 08:02 10:20 12:21 15:05 7:03
Усатов Евгений 1981 Белгород Индивидуально 08:02 10:26 12:48 15:54 7:52
Ходов Алексей 1982 Курск КБП 08:02 10:31 12:50 15:52 7:50
Шебан Сергей 1965 Курск Индивидуально Гибрид 08:02 10:21 12:45 16:32 8:30
Шитиков Юрий 1988 Курск КБП Байк 08:02 10:31 13:03 16:38 8:36
Шубин Иван 1984 Москва КБП 08:02 10:18 12:19 15:05 7:03
Юрьев Алексей 1983 Курск Индивидуально Байк 08:02 11:46